Mã phụ tùng | Thông tin phụ tùng | Giá | Số lượng | |||
---|---|---|---|---|---|---|
#1 | 13000-KYZ-901 13000KYZ901 | 13000-KYZ-901 | Trục khuỷu HONDA Chính Hãng | ![]() | 1.823.800 ₫ |
|
|
#1 | 13000-K73-T30 13000K73T30 | 13000-K73-T30 | Trục khuỷu HONDA Chính Hãng | ![]() | 1.591.700 ₫ |
|
|
#2 | 13042-KYZ-900 13042KYZ900 | 13042-KYZ-900 | Bộ xéc măng cốt 3 (0.75) HONDA Chính Hãng | ![]() | 360.720 ₫ |
|
|
#2 | 13052-K73-T30 13052K73T30 | 13052-K73-T30 | Bộ xéc măng cốt 4 HONDA Chính Hãng | ![]() | 383.400 ₫ |
|
|
#2 | 13032-K73-T30 13032K73T30 | 13032-K73-T30 | Bộ xéc măng cốt 2 HONDA Chính Hãng | ![]() | 383.400 ₫ |
|
|
#2 | 13022-K73-T30 13022K73T30 | 13022-K73-T30 | Bộ xéc măng cốt 1 HONDA Chính Hãng | ![]() | 383.400 ₫ |
|
|
#2 | 13012-K73-T30 13012K73T30 | 13012-K73-T30 | Bộ xéc măng tiêu chuẩn HONDA Chính Hãng | ![]() | 383.400 ₫ |
|
|
#2 | 13052-KYZ-900 13052KYZ900 | 13052-KYZ-900 | Bộ xéc măng cốt 4 (1.00) HONDA Chính Hãng | ![]() | 360.720 ₫ |
|
|
#2 | 13042-K73-T30 13042K73T30 | 13042-K73-T30 | Bộ xéc măng cốt 3 HONDA Chính Hãng | ![]() | 383.400 ₫ |
|
|
#2 | 13032-KYZ-900 13032KYZ900 | 13032-KYZ-900 | Bộ xéc măng cốt 2 (0.50) HONDA Chính Hãng | ![]() | 360.720 ₫ |
|
|
#2 | 13022-KYZ-900 13022KYZ900 | 13022-KYZ-900 | Bộ xéc măng cốt 1 (0.25) HONDA Chính Hãng | ![]() | 360.720 ₫ |
|
|
#2 | 13012-KYZ-900 13012KYZ900 | 13012-KYZ-900 | Bộ xéc măng tiêu chuẩn (0.00) HONDA Chính Hãng | ![]() | 360.720 ₫ |
|
|
#2 | 13051-KYZ-900 13051KYZ900 | 13051-KYZ-900 | BỘ XÉC MĂNG CỐT 4 (1.00) HONDA Chính Hãng | ![]() | 0 ₫ |
|
|
#2 | 13041-KYZ-900 13041KYZ900 | 13041-KYZ-900 | BỘ XÉC MĂNG CỐT 3 (0.75) HONDA Chính Hãng | ![]() | 0 ₫ |
|
|
#2 | 13031-KYZ-900 13031KYZ900 | 13031-KYZ-900 | BỘ XÉC MĂNG CỐT 2 (0.50) HONDA Chính Hãng | ![]() | 0 ₫ |
|
|
#2 | 13021-KYZ-900 13021KYZ900 | 13021-KYZ-900 | BỘ XÉC MĂNG CỐT 1 (0.25) HONDA Chính Hãng | ![]() | 0 ₫ |
|
|
#2 | 13011-KYZ-900 13011KYZ900 | 13011-KYZ-900 | BỘ XÉC MĂNG TIÊU CHUẨN (0.00) HONDA Chính Hãng | ![]() | 367.200 ₫ |
|
|
#3 | 13105-KYZ-900 13105KYZ900 | 13105-KYZ-900 | PISTON cốt 4 (1.00) HONDA Chính Hãng | ![]() | 709.560 ₫ |
|
|
#3 | 13104-KYZ-900 13104KYZ900 | 13104-KYZ-900 | PISTON cốt 3 (0.75) HONDA Chính Hãng | ![]() | 709.560 ₫ |
|
|
#3 | 13103-KYZ-900 13103KYZ900 | 13103-KYZ-900 | PISTON cốt 2 (0.50) HONDA Chính Hãng | ![]() | 709.560 ₫ |
|
|
#3 | 13102-KYZ-900 13102KYZ900 | 13102-KYZ-900 | PISTON cốt 1 (0.25) HONDA Chính Hãng | ![]() | 709.560 ₫ |
|
|
#3 | 13101-KYZ-900 13101KYZ900 | 13101-KYZ-900 | PISTON tiêu chuẩn (0.00) HONDA Chính Hãng | ![]() | 639.360 ₫ |
|
|
#4 | 13111-087-000 13111087000 | 13111-087-000 | Chốt piston HONDA Chính Hãng | ![]() | 15.120 ₫ |
|
|
#5 | 13115-GN5-910 13115GN5910 | 13115-GN5-910 | Phanh cài chốt pít tông 13MM HONDA Chính Hãng | ![]() | 5.500 ₫ |
|
|
#6 | 15341-KPH-900 15341KPH900 | 15341-KPH-900 | Bánh răng bơm dầu HONDA Chính Hãng | ![]() | 32.400 ₫ |
|
|
#7 | 90741-003-010 90741003010 | 90741-003-010 | Then bán nguyệt 4mm HONDA Chính Hãng | ![]() | 5.400 ₫ |
|
|
#8 | 91001-KPH-901 91001KPH901 | 91001-KPH-901 | Vòng bi trục khuỷu 63/22 (NACHI) (Thái) HONDA Chính Hãng | ![]() | 128.520 ₫ |
|
|
#8 | 91001-KWB-601 91001KWB601 | 91001-KWB-601 | Vòng bi 63/22 (china) HONDA Chính Hãng | ![]() | 94.600 ₫ |
|
|
#8 | 91001-KWS-901 91001KWS901 | 91001-KWS-901 | Vòng bi 63/22 HONDA Chính Hãng | ![]() | 155.520 ₫ |
|
|
#9 | 94303-03050 9430303050 | 94303-03050 | Chốt định vị 3x5 HONDA Chính Hãng | ![]() | 5.400 ₫ |
|
Dựa trên ảnh tài liệu kể trên hãy kiểm tra số lượng phụ tùng xuất hiện trong tài liệu từ đó chọn mua đúng số lượng.
Có thể do vị trí phụ tùng đó có nhiều phiên bản biến thể hoặc đơn giản là mã phụ tùng dùng chung.
Tài liệu Catalogue chính xác và đúng đời xe theo danh mục và tiêu đề, hãy chắc chắn đang tra cứu đúng dòng xe và đời xe của bạn.
Hãy điều chỉnh số lượng bạn muốn mua và thêm ngay vào giỏ hàng.
Nếu chưa có tài liệu tra cứu phụ tùng cho xe của bạn hãy liên hệ ngay 0838.508.138 để chúng tôi tư vấn chi tiết và tra ra mã sản phẩm bạn cần mua.