Mã phụ tùng | Thông tin phụ tùng | Giá | Số lượng | |||
---|---|---|---|---|---|---|
#1 | 13000-K45-NA0 13000K45NA0 | 13000-K45-NA0 | Trục khuỷu HONDA Chính Hãng | ![]() | 4.934.520 ₫ |
|
|
#2 | 13011-K56-N01 13011K56N01 | 13011-K56-N01 | Bộ xéc măng tiêu chuẩn (0.00) HONDA Chính Hãng | ![]() | 432.000 ₫ |
|
|
#2 | 13021-K56-N01 13021K56N01 | 13021-K56-N01 | Bộ xéc măng cốt 1 (0.25) HONDA Chính Hãng | ![]() | 432.000 ₫ |
|
|
#2 | 13031-K56-N01 13031K56N01 | 13031-K56-N01 | Bộ xéc măng cốt 2 (0.5) HONDA Chính Hãng | ![]() | 432.000 ₫ |
|
|
#3 | 13101-K56-N00 13101K56N00 | 13101-K56-N00 | Piston tiêu chuẩn HONDA Chính Hãng | ![]() | 576.720 ₫ |
|
|
#3 | 13102-K56-P00 13102K56P00 | 13102-K56-P00 | Piston cốt 1 (0.25) HONDA Chính Hãng | ![]() | 547.560 ₫ |
|
|
#3 | 13103-K56-P00 13103K56P00 | 13103-K56-P00 | Piston cốt 2 (0.50) HONDA Chính Hãng | ![]() | 547.560 ₫ |
|
|
#4 | 13111-K56-N00 13111K56N00 | 13111-K56-N00 | Chốt piston HONDA Chính Hãng | ![]() | 237.600 ₫ |
|
|
#5 | 13115-KZY-700 13115KZY700 | 13115-KZY-700 | Phanh cài chốt pít tông 13MM HONDA Chính Hãng | ![]() | 6.600 ₫ |
|
|
#6 | 13420-K56-N00 13420K56N00 | 13420-K56-N00 | Đối trọng cân bằng HONDA Chính Hãng | ![]() | 1.568.160 ₫ |
|
|
#7 | 13422-K45-NA0 13422K45NA0 | 13422-K45-NA0 | Bánh răng dẫn động cân bằng A HONDA Chính Hãng | ![]() | 356.400 ₫ |
|
|
#7 | 13423-K45-NA0 13423K45NA0 | 13423-K45-NA0 | Bánh răng dẫn động cân bằng B HONDA Chính Hãng | ![]() | 356.400 ₫ |
|
|
#7 | 13424-K45-NA0 13424K45NA0 | 13424-K45-NA0 | Bánh răng dẫn động cân bằng C HONDA Chính Hãng | ![]() | 356.400 ₫ |
|
|
#8 | 13425-KGH-901 13425KGH901 | 13425-KGH-901 | Cao su dầm cân bằng HONDA Chính Hãng | ![]() | 32.400 ₫ |
|
|
#9 | 13425-KWC-901 13425KWC901 | 13425-KWC-901 | Cao su dầm cân bằng HONDA Chính Hãng | ![]() | 33.480 ₫ |
|
|
#9 | 13427-KPP-860 13427KPP860 | 13427-KPP-860 | Lò xo bánh răng cân bằng HONDA Chính Hãng | ![]() | 14.300 ₫ |
|
|
#10 | 13538-KGH-900 13538KGH900 | 13538-KGH-900 | Lò xo chặn HONDA Chính Hãng | ![]() | 24.200 ₫ |
|
|
#11 | 90401-KPP-900 90401KPP900 | 90401-KPP-900 | Vòng đệm 28.2x45x1 HONDA Chính Hãng | ![]() | 17.600 ₫ |
|
|
#12 | 90402-KRM-840 90402KRM840 | 90402-KRM-840 | Vòng đệm 28.1x36x1.8 HONDA Chính Hãng | ![]() | 28.600 ₫ |
|
|
#13 | 90741-KFB-000 90741KFB000 | 90741-KFB-000 | Then bán nguyệt 4mm HONDA Chính Hãng | ![]() | 27.500 ₫ |
|
|
#14 | 90741-KGH-900 90741KGH900 | 90741-KGH-900 | Then bán nguyệt 4MM HONDA Chính Hãng | ![]() | 56.160 ₫ |
|
|
#15 | 91001-K56-N01 91001K56N01 | 91001-K56-N01 | Vòng bi 35x72x15 (NACHI) (Thái) HONDA Chính Hãng | ![]() | 301.320 ₫ |
|
|
#15 | 91001-KPP-901 91001KPP901 | 91001-KPP-901 | Vòng bi 6207 phải HONDA Chính Hãng | ![]() | 246.240 ₫ |
|
|
#16 | 91003-K56-N01 91003K56N01 | 91003-K56-N01 | Vòng bi 12x32x10 HONDA Chính Hãng | ![]() | 73.440 ₫ |
|
|
#16 | 91003-KPP-931 91003KPP931 | 91003-KPP-931 | Vòng bi 6201 (China-không phớt chắn bụi) HONDA Chính Hãng | ![]() | 73.440 ₫ |
|
|
#17 | 91008-K56-N01 91008K56N01 | 91008-K56-N01 | Vòng bi 6301 HONDA Chính Hãng | ![]() | 87.480 ₫ |
|
|
#18 | 94510-28000 9451028000 | 94510-28000 | Phanh cài trục cân bằng ngoài 28mm HONDA Chính Hãng | ![]() | 13.200 ₫ |
|
Dựa trên ảnh tài liệu kể trên hãy kiểm tra số lượng phụ tùng xuất hiện trong tài liệu từ đó chọn mua đúng số lượng.
Có thể do vị trí phụ tùng đó có nhiều phiên bản biến thể hoặc đơn giản là mã phụ tùng dùng chung.
Tài liệu Catalogue chính xác và đúng đời xe theo danh mục và tiêu đề, hãy chắc chắn đang tra cứu đúng dòng xe và đời xe của bạn.
Hãy điều chỉnh số lượng bạn muốn mua và thêm ngay vào giỏ hàng.
Nếu chưa có tài liệu tra cứu phụ tùng cho xe của bạn hãy liên hệ ngay 0838.508.138 để chúng tôi tư vấn chi tiết và tra ra mã sản phẩm bạn cần mua.