Mã phụ tùng | Thông tin phụ tùng | Giá | Số lượng | |||
---|---|---|---|---|---|---|
#1 | 14401-KYJ-901 14401KYJ901 | 14401-KYJ-901 | Xích cam (128L) (Daido) HONDA Chính Hãng | ![]() | 819.500 ₫ |
|
|
#2 | 14510-K33-D00 14510K33D00 | 14510-K33-D00 | Cần căng xích cam HONDA Chính Hãng | ![]() | 714.960 ₫ |
|
|
#3 | 14517-KYJ-900 14517KYJ900 | 14517-KYJ-900 | Bạc đệm cần căng xích cam HONDA Chính Hãng | ![]() | 19.800 ₫ |
|
|
#4 | 14520-K33-D01 14520K33D01 | 14520-K33-D01 | Cụm căng xích cam HONDA Chính Hãng | ![]() | 855.360 ₫ |
|
|
#5 | 14546-KYJ-900 14546KYJ900 | 14546-KYJ-900 | Dẫn hướng B xích cam HONDA Chính Hãng | ![]() | 45.360 ₫ |
|
|
#6 | 14560-KGH-900 14560KGH900 | 14560-KGH-900 | Gioăng cần căng xích cam HONDA Chính Hãng | ![]() | 19.440 ₫ |
|
|
#7 | 14611-KYJ-900 14611KYJ900 | 14611-KYJ-900 | Dẫn hướng A xích cam HONDA Chính Hãng | ![]() | 45.360 ₫ |
|
|
#8 | 90005-K56-N00 90005K56N00 | 90005-K56-N00 | Bu lông 6x6 HONDA Chính Hãng | ![]() | 255.200 ₫ |
|
|
#9 | 90011-KYJ-900 90011KYJ900 | 90011-KYJ-900 | Bu lông 6x22 HONDA Chính Hãng | ![]() | 12.100 ₫ |
|
|
#10 | 90022-KYJ-900 90022KYJ900 | 90022-KYJ-900 | Bu lông có vòng đệm 6x25 HONDA Chính Hãng | ![]() | 14.300 ₫ |
|
|
#11 | 91306-MG3-000 91306MG3000 | 91306-MG3-000 | Phớt O 1.5X9.5 HONDA Chính Hãng | ![]() | 5.400 ₫ |
|
|
#12 | 95701-060-1400 957010601400 | 95701-060-1400 | Bu lông 6x14 HONDA Chính Hãng | ![]() | 5.500 ₫ |
|
Dựa trên ảnh tài liệu kể trên hãy kiểm tra số lượng phụ tùng xuất hiện trong tài liệu từ đó chọn mua đúng số lượng.
Có thể do vị trí phụ tùng đó có nhiều phiên bản biến thể hoặc đơn giản là mã phụ tùng dùng chung.
Tài liệu Catalogue chính xác và đúng đời xe theo danh mục và tiêu đề, hãy chắc chắn đang tra cứu đúng dòng xe và đời xe của bạn.
Hãy điều chỉnh số lượng bạn muốn mua và thêm ngay vào giỏ hàng.
Nếu chưa có tài liệu tra cứu phụ tùng cho xe của bạn hãy liên hệ ngay 0838.508.138 để chúng tôi tư vấn chi tiết và tra ra mã sản phẩm bạn cần mua.