Mã phụ tùng | Thông tin phụ tùng | Giá | Số lượng | |||
---|---|---|---|---|---|---|
#1 | 50100-KVB-950 50100KVB950 | 50100-KVB-950 | Khung xe HONDA Chính Hãng | ![]() | 2.744.500 ₫ |
|
|
#2 | 50350-KVB-900 50350KVB900 | 50350-KVB-900 | Giá treo động cơ HONDA Chính Hãng | ![]() | 460.080 ₫ |
|
|
#3 | 50352-KVB-900 50352KVB900 | 50352-KVB-900 | Cao su giá treo động cơ HONDA Chính Hãng | ![]() | 20.520 ₫ |
|
|
#4 | 80103-KVB-900 80103KVB900 | 80103-KVB-900 | Tấm chắn bùn phải HONDA Chính Hãng | ![]() | 14.040 ₫ |
|
|
#5 | 90105-KVB-900 90105KVB900 | 90105-KVB-900 | Bu lông 10x250 HONDA Chính Hãng | ![]() | 49.500 ₫ |
|
|
#6 | 90106-GCC-000 90106GCC000 | 90106-GCC-000 | Bu lông 10X238 HONDA Chính Hãng | ![]() | 35.200 ₫ |
|
|
#7 | 90304-KGH-901 90304KGH901 | 90304-KGH-901 | Đai ốc U 10mm HONDA Chính Hãng | ![]() | 23.100 ₫ |
|
|
#8 | 90672-SA0-003 90672SA0003 | 90672-SA0-003 | Kẹp dây 118mm HONDA Chính Hãng | ![]() | 11.880 ₫ |
|
Dựa trên ảnh tài liệu kể trên hãy kiểm tra số lượng phụ tùng xuất hiện trong tài liệu từ đó chọn mua đúng số lượng.
Có thể do vị trí phụ tùng đó có nhiều phiên bản biến thể hoặc đơn giản là mã phụ tùng dùng chung.
Tài liệu Catalogue chính xác và đúng đời xe theo danh mục và tiêu đề, hãy chắc chắn đang tra cứu đúng dòng xe và đời xe của bạn.
Hãy điều chỉnh số lượng bạn muốn mua và thêm ngay vào giỏ hàng.
Nếu chưa có tài liệu tra cứu phụ tùng cho xe của bạn hãy liên hệ ngay 0838.508.138 để chúng tôi tư vấn chi tiết và tra ra mã sản phẩm bạn cần mua.