Mã phụ tùng | Thông tin phụ tùng | Giá | Số lượng | |||
---|---|---|---|---|---|---|
#1 | 50100-KZL-E10 50100KZLE10 | 50100-KZL-E10 | Khung xe HONDA Chính Hãng | ![]() | 3.204.300 ₫ |
|
|
#1 | 50100-KZL-E70 50100KZLE70 | 50100-KZL-E70 | Khung xe HONDA Chính Hãng | ![]() | 3.098.700 ₫ |
|
|
#2 | 50310-KZL-E00 50310KZLE00 | 50310-KZL-E00 | Giá bắt mặt nạ trước HONDA Chính Hãng | ![]() | 319.680 ₫ |
|
|
#3 | 50350-KZL-930 50350KZL930 | 50350-KZL-930 | Giá treo động cơ HONDA Chính Hãng | ![]() | 452.520 ₫ |
|
|
#4 | 50352-KVB-T00 50352KVBT00 | 50352-KVB-T00 | Cao su giá treo động cơ HONDA Chính Hãng | ![]() | 25.920 ₫ |
|
|
#5 | 64216-GJ2-730 64216GJ2730 | 64216-GJ2-730 | Cao su đệm mặt nạ trước HONDA Chính Hãng | ![]() | 8.640 ₫ |
|
|
#6 | 83551-GE2-000 83551GE2000 | 83551-GE2-000 | Cao su đệm bầu lọc khí HONDA Chính Hãng | ![]() | 6.480 ₫ |
|
|
#7 | 90105-KVY-900 90105KVY900 | 90105-KVY-900 | Bu lông 10X270 HONDA Chính Hãng | ![]() | 33.000 ₫ |
|
|
#8 | 90106-GCC-000 90106GCC000 | 90106-GCC-000 | Bu lông 10X238 HONDA Chính Hãng | ![]() | 35.200 ₫ |
|
|
#9 | 90304-KGH-901 90304KGH901 | 90304-KGH-901 | Đai ốc U 10mm HONDA Chính Hãng | ![]() | 23.100 ₫ |
|
|
#10 | 95701-080-4508 957010804508 | 95701-080-4508 | Bu lông 8X45 HONDA Chính Hãng | ![]() | 12.100 ₫ |
|
Dựa trên ảnh tài liệu kể trên hãy kiểm tra số lượng phụ tùng xuất hiện trong tài liệu từ đó chọn mua đúng số lượng.
Có thể do vị trí phụ tùng đó có nhiều phiên bản biến thể hoặc đơn giản là mã phụ tùng dùng chung.
Tài liệu Catalogue chính xác và đúng đời xe theo danh mục và tiêu đề, hãy chắc chắn đang tra cứu đúng dòng xe và đời xe của bạn.
Hãy điều chỉnh số lượng bạn muốn mua và thêm ngay vào giỏ hàng.
Nếu chưa có tài liệu tra cứu phụ tùng cho xe của bạn hãy liên hệ ngay 0838.508.138 để chúng tôi tư vấn chi tiết và tra ra mã sản phẩm bạn cần mua.